Бесконечно можно смотреть не только на огонь, но и на небо, усеянное звездами. Этот вид, по мнению психологов, расслабляет и успокаивает, настраивает на позитив. Именно поэтому дизайнеры часто рекомендуют заказывать в комнаты натяжные потолки звездное небо с подсветкой на основе оптико-волоконных технологий — классическое решение, представленное во многих каталогах от ведущих европейских производителей.
Этот вариант, по мнению дизайнеров, подходит не только для спальни. В гостиной он создаст эффект открытого пространства, особенно если дополнить его светлой мебелью и зелеными декоративными вставками. В детской комнате — поможет ребенку расслабиться и избавиться от боязни темноты. С помощью натяжного потолка звездное небо можно организовать даже сенсорный уголок, благотворно влияющий на развитие интеллекта.
Производитель | Ширина полотна | Фактура полотна | Общий объём помещений | |||
---|---|---|---|---|---|---|
до 20 м2 | до 40 м2 | до 60 м2 | до 80 м2 | |||
Россия
Казань |
1,5 м | матовая (белая) | 390₽ | 350₽ | 300₽ | 260₽ |
Mattfolie/Lackfolie
Германия |
1,5/2,0/2,7/3,2 м | матовая сатиновая | 550₽ | 500₽ | 470₽ | 440₽ |
лаковая | 570₽ | 520₽ | 490₽ | 460₽ | ||
G-Line
Китай |
4,0/5,0 м | матовая сатиновая | 550₽ | 500₽ | 470₽ | 440₽ |
лаковая | 570₽ | 520₽ | 490₽ | 460₽ |
Производитель | Ширина полотна | Фактура полотна | Общий объём помещений | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 10 м2 | от 20 м2 | от 30 м2 | от 40 м2 | от 50 м2 | от 80 м2 | |||
Россия
|
1,5 м | матовая, глянцевая | 210₽ | 390₽ | 360₽ | 340₽ | 320₽ | 290₽ |
MSD
Классик |
2-5 м | матовая | от 315₽ | от 490₽ | от 475₽ | от 465₽ | от 450₽ | от 420₽ |
2-5 м | глянцевая | от 365₽ | от 500₽ | от 485₽ | от 475₽ | от 460₽ | от 430₽ | |
2-5 м | сатиновая | от 315₽ | от 490₽ | от 475₽ | от 465₽ | от 450₽ | от 420₽ | |
MSD
Премиум |
2-5 м | матовая | от 365₽ | от 500₽ | от 490₽ | от 480₽ | от 460₽ | от 430₽ |
2-5 м | глянцевая | от 415₽ | от 510₽ | от 500₽ | от 490₽ | от 480₽ | от 460₽ | |
2-3,2 | сатиновая | от 365₽ | от 500₽ | от 490₽ | от 480₽ | от 460₽ | от 430₽ | |
Polyplast PTMS
Классик |
2-5 м | матовая | от 665₽ | от 490₽ | от 475₽ | от 465₽ | от 450₽ | от 420₽ |
2-5 м | глянцевая | от 715₽ | от 500₽ | от 485₽ | от 475₽ | от 460₽ | от 430₽ | |
2-5 м | сатиновая | от 665₽ | от 490₽ | от 475₽ | от 465₽ | от 450₽ | от 420₽ | |
PONGS
Понгс |
2-5 м | матовая | от 315₽ | от 550₽ | от 525₽ | от 515₽ | от 505₽ | от 490₽ |
2-5 м | глянцевая | от 365₽ | от 570₽ | от 555₽ | от 545₽ | от 535₽ | от 500₽ | |
2-5 м | сатиновая | от 315₽ | от 550₽ | от 525₽ | от 515₽ | от 505₽ | от 490₽ |
Производитель | Ширина полотна | Фактура полотна | Общий объём помещений | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 10 м2 | от 20 м2 | от 30 м2 | от 40 м2 | от 50 м2 | от 80 м2 | |||
Descor
Германия |
3,1/4,1/5,1 м | белый | 765₽ | 1000₽ | 950₽ | 900₽ | 850₽ | 800₽ |
5 м | цветной | 965₽ | 1150₽ | 1100₽ | 1050₽ | 1000₽ | 950₽ | |
5 м | блестки, акустик | 1465₽ | 1160₽ | 1110₽ | 1060₽ | 1010₽ | 960₽ | |
Clipso
Швейцария |
до 5 м | белый | 1150₽ | 1100₽ | 1050₽ | 1000₽ | 950₽ | |
5 м | цветной, блески, полупрозрачный, акустик |
1200₽ | 1150₽ | 1000₽ | 1050₽ | 1000₽ |
Производитель | Ширина полотна | Фактура полотна | Цена |
---|---|---|---|
APPLY
|
3,2 м | пленка белая | 120₽ |
4-5 м | пленка белая | 170₽ | |
3,2 м | пленка цветная | 140₽ | |
4-5 м | пленка цветная | 190₽ | |
Рез по технологии APPLY, за п.м. | 100₽ | ||
Криволинейный участок, за п.м. | 100₽ | ||
Внутренний вырез, за п.м. | 100₽ | ||
Углы после 4-го, за угол | 50₽ |
Услуга | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Монтаж профиля | м.п. | 90₽ |
Монтаж профиля для парящих потолков | м.п. | 390₽ |
Монтаж разделительного профиля с установкой бруса | м.п. | 490₽ |
Разделительный багет | м.п. | 1390₽ |
Сложный монтаж профиля на плитку/керамогранит | м.п. | 140/250 ₽ |
Гарпунный алюминиевый профиль по периметру | м.п. | 190₽ |
Гарпунный пластиковый профиль по периметру | м.п. | 140₽ |
Потолочный профиль для ПВХ потолков | м.п. | 240₽ |
Профиль алюминиевый стеновой/потолочный для полотен ПВХ | м.п. | 200/2450 ₽ |
Профиль стеновой/потолочный (Россия) для тканевых полотен | м.п. | 190₽ |
Профиль стеновой/потолочный (Descor оригинал) для тканевых полотен | м.п. | 3450₽ |
Усиление стены | м.п. | 220₽ |
Установка конструкции для потолочной люстры | шт. | 390₽ |
Отверстие в полотне для люстры | шт. | 110₽ |
Установка крючка для люстры | шт. | 110₽ |
Установка люстры (обговаривается с монтажной бригадой) | шт. | От 490 ₽ |
Разметка мест установки в полотне точечных светильников | за точку | 90₽ |
Закладная для точечного светильника до 105 мм | шт. | 440₽ |
Закладная для точечного светильника от 115 мм до 155 мм | шт. | 540₽ |
Закладная для точечного светильника от 165 мм до 255мм | шт. | 640₽ |
Закладная для точечного светильника (нестандартной формы) | шт. | 690₽ |
Закладная для встроенного линейного светильника | м.п. | 1390₽ |
Установка точечного светильника с конструкцией | шт. | 290₽ |
Распределение проводов для освещения | за точку | 70₽ |
Разводка освещения, электропроводка для освещения | шт | 900₽ |
Установка трансформатора (защита ламп) | шт. | 200₽ |
Монтаж и подключение диодной ленты | м.п. | 190₽ |
Установка рассеивателя для светодиодной ленты | п.м | 140₽ |
Пайка ленты | шт. | 90₽ |
Монтаж трансформатора | шт. | 340₽ |
Монтаж контроллера | шт. | 340₽ |
Лента светодиодная (белая) 4.8W | м.п. | 240₽ |
Лента светодиодная (RGB) 7,2W | м.п. | 320₽ |
Трансформатор 150W | шт. | 1190₽ |
Контроллер кнопочный | шт | 523₽ |
Контроллер сенсорный | шт. | 1380₽ |
Отверстие для вентиляции | шт | 490₽ |
Установка конструкции для вентиляционной решётки | шт. | 490₽ |
Установка вентиляционной решётки | шт. | 240₽ |
Проклейка кольца под вытяжку | шт. | 140₽ |
Установка вентилятора | шт | 290₽ |
Диффузор с монтажом (диаметр 48 мм/100 мм) | шт. | 3100/510 ₽ |
Закладная под датчик движения с монтажом | шт. | 3450₽ |
Установка закладной под датчик пожарной сигнализации | шт | 310₽ |
Установка датчика пожарной сигнализации | шт. | 310₽ |
Крепление для потолочного карниза | шт. | 310₽ |
Установка потолочного карниза (обговаривается с монтажной бригадой) | шт. | от 490 ₽ |
Обход кондиционера (расстояние менее 20 см.) | шт. | 490₽ |
Обход трубы | шт. | 190₽ |
Установка обвода трубы | шт | 280₽ |
Дополнительные углы (больше четырёх) | шт. | 150₽ |
Конструкция брус под невидимый карниз | м.п. | 390₽ |
Конструкция скрытого карниза с перегибом | м.п. | 1190₽ |
Конструкция 2 уровень прямая (материал + работа) | м.п. | 1790₽ |
Конструкция 2 уровень криволинейная (материал + работа) | м.п. | 2090₽ |
Прямая конструкция с подсветкой (материал + работа) | м.п. | 2200₽ |
Кривая конструкция с подсветкой (материал + работа) | м.п. | 2500₽ |
Монтаж деревянного бруса | м.п. | 290₽ |
Монтаж в труднодоступных местах | м.п. | 200₽ |
Установка ниши под скрытую гардину | м.п. | 790₽ |
Установка ниши под скрытую гардину с потолочным профилем | м.п. | 440₽ |
Установка гардины скрытой | м.п. | 4450₽ |
Установка гардины скрытой с перегибом | м.п. | 1090₽ |
Установка гардины с перегибом п-образной (Ткань) | м.п. | 2090₽ |
Установка гардины на натяжной потолок | м.п. | 210₽ |
Установка скрытой гардины с полной затяжкой ниши | м.п. | 3900₽ |
Монтаж гардины в нишу (на базовый бетонный потолок) | м.п. | 270₽ |
Монтаж потолочного плинтуса заказчика | - | |
Прямолинейный переход на другой уровень | м.п. | 1700₽ |
Криволинейный переход на другой уровень | м.п. | 2100₽ |
Криволинейность | м.п. | 600₽ |
Внутренний вырез | м.п. | 350₽ |
Маскировочная лента белая | м.п. | 60₽ |
Маскировочная лента в цвет потолка | м.п. | 200₽ |
Прямолинейная спайка разных цветов, % к стоимости потолка | % | 10₽ |
Спайка шва прямолинейной/криволинейной конфигурации | м.п. | 1590₽ |
Фотопечать Descor/Clipso | кв.м. | 1300-1600 ₽ |
Фотопечать ПВХ | кв.м. | 1500-2000 ₽ |
Демонтаж-монтаж потолка | 3000₽ | |
Демонтаж светильника | шт | 240₽ |
Демонтаж карниза | шт | 290₽ |
Защитная плёнка | м.п. | 40₽ |
Подъём оборудования без лифта | за этаж | 80₽ |
Работа с пылесосом | м.п. | 80₽ |
Аварийный выезд бригады монтажников | - | 2000₽ |
Наценка за помещение менее 6 м2 | - | 1200₽ |
Наценка за высоту свыше 3 м./ 5 м. | м.п | 200/300 ₽ |
Центровка швов | плюс 15% от стоимости потолка | |
Декоративная вставка по периметру — белая | м.п. | Бесплатно |
Декоративная вставка по периметру — кроме белой | м.п. | 150₽ |
Работа по ГКЛ | м.п. | 110₽ |
Работа по кафелю | м.п. | 90₽ |
Работа по керамограниту | м.п. | 590₽ |
Крепление профиля к слабым стенам | м.п. | 45₽ |
Шумоизоляция (работа + материал) | 1м2 | 380₽ |
Световые линии | м.п. | 1190₽ |
Монтаж натяжного потолка ПВХ | м.кв. | 180₽ |
Монтаж декоративной вставки | м.п. | 50₽ |
Монтаж тканевого потолка | м.кв. | 440₽ |
Повторный выезд монтажной бригады по вине заказчика | За выезд | 2800₽ |
Слив воды | ед. | 3900₽ |
Заказ и аренда туры при высоте свыше 3-4 метров | 1 день | 790₽ |
Транспортные расходы за МКАД | 1 км | 35₽ |
Производитель | Ширина полотна | Фактура полотна | Общий объём помещений | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 10 м2 | от 20 м2 | от 30 м2 | от 40 м2 | от 50 м2 | ||||
СиТиЭн
Классик |
2-5 м | матовая | от 390₽ | от 375₽ | от 365₽ | от 350₽ | ||
2-5 м | глянцевая | от 440₽ | от 425₽ | от 415₽ | от 400₽ | |||
2-5 м | сатиновая | от 390₽ | от 375₽ | от 365₽ | от 350₽ | |||
Renolit
Классик |
2-5 м | матовая | от 390₽ | от 375₽ | от 365₽ | от 350₽ | ||
2-5 | глянцевая | от 440₽ | от 425₽ | от 415₽ | от 400₽ | |||
2-5 | сатиновая | от 390₽ | от 375₽ | от 365₽ | от 350₽ | |||
Halead
Китай |
матовая | 270₽ | 250₽ | |||||
глянцевая | 290₽ | 260₽ | ||||||
сатиновая | 270₽ | 250₽ | ||||||
Галактика 150/320 | 850₽ | 830₽ | ||||||
Облака 150/320 | 850₽ | 830₽ | ||||||
Зеркало серебро/золото 130 | 1260₽ | 1230₽ | ||||||
Эксклюзив: замша, кожа, шелк, нити (236 фактур) | 750₽ | 660₽ | ||||||
ЭкоРосс
Россия |
510₽ | 510₽ | 460₽ | 460₽ | 410₽ |
Производитель | Ширина полотна | Фактура полотна | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LACKFOLIE | 1,8-3,2 м | матовая | от 420₽ | ||||
2,18 м | сатиновая | от 550₽ | |||||
1,8-3,5 м | лаковая | от 510₽ | |||||
LUMFER | до 3,2 м | все | от 1040₽ | ||||
LUMFER ПВХ | до 3,05 м | от 1050₽ | |||||
Випсилинг | 2,15-5,45 м | матовая | от 397₽ | ||||
2,15-5,45 м | сатиновая | от 406₽ | |||||
2,15-5,45 м | глянцевая | от 460₽ | |||||
microPERFO
шумопоглащающие |
2 | матовая | от 4380₽ | ||||
2 | сатиновая | от 4520₽ | |||||
1,8-2 м | лаковая | от 4660₽ |
Производитель | Ширина полотна | Фактура полотна | Общий объём помещений | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
от 10 м2 | от 20 м2 | от 30 м2 | от 40 м2 | от 50 м2 | ||||
TEQTUM KM2
|
2,4-5 | матовая белая | 850₽ | 835₽ | 825₽ | 810₽ | ||
до 5,5 м | сатиновая | от 870₽ | ||||||
до 5,5 м | глянцевая | от 870₽ |
Производитель | Ширина полотна | Фактура полотна | Общий объём помещений | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
от 20 м2 | от 30 м2 | от 40 м2 | от 50 м2 | ||||
Cerutti ST | до 5 м | NeXT (Антишумовые) | 1580₽ | 1570₽ | 1560₽ | 1550₽ | |
до 5 м | Perla (Жемчуг) | 1570₽ | 1565₽ | 1560₽ | 1555₽ | ||
до 5 м | Neve (Белый снег) | 1370₽ | 1360₽ | 1355₽ | 1350₽ | ||
до 5 м | Crema (Кремовый) | 1500₽ | 1450₽ | 1380₽ | 1360₽ | ||
до 5 м | Latte (Молочный) | 1400₽ | 1390₽ | 1380₽ | 1370₽ | ||
до 5 м | Fenicottero (Дикая роза) | 1410₽ | 1400₽ | 1390₽ | 1380₽ | ||
до 5 м | Myst (Дымчатый) | 1330₽ | 1320₽ | 1310₽ | 1300₽ | ||
до 5 м | Aurora (Мурано) | 1420₽ | 1410₽ | 1400₽ | 1390₽ | ||
до 5 м | Vela (Магнолия) | 1430₽ | 1420₽ | 1410₽ | 1400₽ | ||
до 5 м | Duo (Антрацит) | 1330₽ | 1320₽ | 1310₽ | 1300₽ | ||
до 5 м | Attica Pro (Бюджетный) | 1380₽ | 1370₽ | 1360₽ | 1350₽ |
от 2000 р / м.п.
от 2200 р / м.п.
от 520р / м2
С помощью калькулятора вы можете узнать примерную стоимость натяжного потолка звездное небо, а точная цена за м2 станет известна после разработки дизайн-проекта.
Оставьте контактные данные и мы вам перезвоним!
Свет способен творить чудеса. Особенно это касается дизайна. Красивое оформление под ночное небо способно украсить любую комнату. Маленьким детям такие модели нравятся больше всего.
Это полотно, в котором установлены специальные светильники, которые позволяют добиться эффекта ночного неба. Чаще всего его используют на многоуровневых моделях. Стоят они дороже классических моделей, зато смотрятся на порядок лучше.
В таком случае очень большую роль играет освещение. Для любителей ярких комнат подойдёт холодный свет. Важно, чтобы поверхность полотна не отражала световые лучи. Иначе потолок будет слепить глаза. Для фанатов спокойных вариантов отличным решением будет тёплое освещение.
Многоуровневые потолки обычно хорошо смотрятся только в общественных местах. Там величественность и размеры позволяют установить такую громоздкую вариацию. В домашних же условиях они перегружают интерьер.
Это не касается звёздного неба, ведь оно всегда смотрится хорошо. Установить его можно практически в любую комнату, кроме спальной. Лучше всего такие модели смотрятся на кухне или в зале.
Казалось бы, что такому потолку лучше всего подойдёт спальня (особенно детская). Но такой свет будет мешать сну. Светодиоды иногда сохраняют заряд, в результате гаснут не полностью. Они же мешают выработке гормона сна.
Есть два основных типа таких моделей: без прокола и с проколом полотна. Последние считаются более профессиональными.
Вариант с проколом ткани позволяет добиться большей реалистичности. Мастера сначала пропускают диоды через отверстия, а потом обрезают их. В результате источники света выступают на несколько миллиметров. Такой метод оставляет больше возможностей для украшения. Например, можно поставить специальные рассеиватели.
Вариант без прокола будет стоить меньше, но и по качеству проиграет. Световые элементы в таком случае устанавливаются под специальным углом, гарантирующим хорошую проекцию на ткань. В результате получается спокойное освещение. Различия не будут заметны днём. Зато ночью Звёздное небо заиграет яркими красками.
Среди всех моделей можно выделить три основных вида:
Первые два делаются при помощи светодиодов. Последние модели в качестве источника освещения берут светильники.
При установке «Звёздного неба» используются те же технологии, что и для классических натяжных потолков. Сейчас в моде три типа крепления:
Самый удобный для пользования среди них – гарпунный метод. Его можно легко заменить. Остальные два варианта не требуют особых условий при установке, но зато не подходят для лёгкого демонтажа.
В первом случае полотно фиксируется с помощью гарпунных креплений. Они устанавливаются внутри. Во втором случае мастера устанавливают потолок на глаз (может привести к неровностям). В третьем случае оно натягивается, а остатки скрываются за плинтусами.
Такие модели приобретают из-за внешнего вида. Они отлично сочетаются и с тёмным, и с ярким оформлением комнаты. Да и просто смотрятся необычно и роскошно.
Стоит отметить светодиоды, которые создают уникальную атмосферу. Свет от них заметно отличается, от люстр и даже светильников. А варианты без прокалывания ткани ещё и не слепят глаза днём.
А главное преимущество таких вариаций связано с психологией. Красивые виды помогают успокоить нервную систему. Это положительно скажется на восстановлении центральной нервной системы. Дети же будут просто в восторге от такой картины.