Натяжные потолки отечественного и заграничного производства являются элитным материалом, с помощью которого получится стильно, качественно и безопасно оформить потолочную поверхность. Учитывая высокие цены и особые свойства натяжных потолков, установкой конструкции должны заниматься исключительно опытные специалисты. Установка натяжных потолков предусматривает использование специального оборудования, знание технологии и последовательности работы с натяжными потолками.
Установку натяжных потолков, независимо от цены материала, объемов конструкции или наличия дополнительной скидки, выполняют по определенному алгоритму. Для начала осуществляется предварительная подготовка помещения для установки натяжного потолка. Специалисты удаляют все предметы мебели и личные вещи клиентов, которые могут пострадать в процессе монтажа. Также потребуется открытие доступа к зоне монтажа натяжных потолков. Вся мебель и декор должны быть отодвинуты от стен на расстояние около одного метра. Непосредственно установка конструкции натяжного потолка может занять около получаса:
Компания «Room Potolok» предлагает полный перечень услуг в сфере продажи и установки натяжных потолков в Москве и Московской области. Специалисты компании отлично знают технологию монтажа натяжных потолков и правила работы с натяжными потолками различной толщины, тканевыми или ПВХ материалами любой фактуры и плотности.
Фирма ориентирована не только на богатых и обеспеченных клиентов, которые заказывают дорогие и сложные многоуровневые конструкции. Она заинтересована в сотрудничестве с клиентами с различным уровнем дохода, так как большой диапазон цен натяжных потолков и наличие дополнительных скидок позволяет заказать стильное оформление потолков в Москве всем желающим.
Компания «Room Potolok» в Москве поставляет натяжные потолки отечественного и заграничного производства, использует исключительно фирменные расходные материалы и технологии, что позволяет удерживать доступные цены натяжных потолков и предложить дополнительные скидки для всех клиентов. Цена натяжных потолков с установкой для клиентов компании будет зависеть от следующих факторов:
Установка натяжных потолков выполняется только профессиональными специалистами компании «Room Potolok», которые имеют многолетний опыт, обладают достаточной компетенцией и теоретическими знаниями. Если заказать установку натяжных потолков здесь, то вас ждут:
Решили узнать цены натяжных потолков или заказать натяжные потолки для дома? Позвоните менеджеру компании или приезжайте в офис, чтобы уточнить актуальные цены натяжных потолков, согласовать ближайшие сроки установки натяжных потолков и обсудить возможность получения выгодной скидки.
Производитель | Ширина | Фактура (белая/цветная) | м2 (совокупный объем помещений) | |||
до 20 | до 40 | до 80 | от 80 | |||
Россия (Казань) | 1,5 | матовая (белая) | 390 | 350 | 300 | 260 |
Poli Plast (Бельгия) | 1,5/2,0/ 2,7/3,2 | матовая сатиновая | 500 | 450 | 400 | 380 |
лаковая | 500 | 450 | 400 | 380 | ||
Mattfolie/Lackfolie (Германия) | 1,5/2,0/ 2,7/3,2 | матовая сатиновая | 550 | 500 | 470 | 440 |
лаковая | 570 | 520 | 490 | 460 | ||
G-Line (Китай) | 4,0/5,0 | матовая сатиновая | 550 | 500 | 470 | 440 |
лаковая | 570 | 520 | 490 | 460 |
Производитель | Ширина | Фактура (белая/цветная) | м2 (совокупный объем помещений) | |||
до 20 | до 40 | до 80 | от 80 | |||
Descor (Германия) | 3,1/4,1/5,1 | белый | 1000 | 800 | 700 | 650 |
5 | блестки, цветной, акустик | 1150 | 1090 | 1020 | 1000 |
Производитель | Ширина | Фактура (белая/цветная) | м2 (совокупный объем помещений) | |||
до 20 | до 40 | до 80 | от 80 | |||
Clipso (Швейцария) | До 5 | белый | 1150 | 1100 | 970 | 950 |
5 | цветной, блески, полупрозрачный, акустик | 1200 | 1150 | 1020 | 1000 |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена руб. |
1 | Монтаж профиля | м.п. | 100 |
2 | Монтаж профиля для парящих потолков | м.п. | 400 |
3 | Монтаж разделительного профиля с установкой бруса | м.п. | 500 |
4 | Сложный монтаж профиля на плитку/керамогранит | м.п. | 150/250 |
5 | Установка конструкции для потолочной люстры | шт. | 400 |
6 | Отверстие для люстры | шт. | 120 |
7 | Установка крючка для люстры | шт. | 120 |
8 | Установка люстры (обговаривается с монтажной бригадой) | шт. | От 500 |
9 | Установка точечного светильника с конструкцией | шт. | 300 |
10 | Распределение проводов для освещения | за точку | 80 |
11 | Разметка мест установки точечных светильников | за точку | 100 |
12 | Установка трансформатора (защита ламп) | шт. | 210 |
13 | Монтаж и подключение диодной ленты | м.п. | 200 |
14 | Установка конструкции для вентиляционной решётки | шт. | 500 |
15 | Установка вентиляционной решётки | шт. | 250 |
16 | Установка датчика пожарной сигнализации | шт. | 300 |
17 | Крепление для потолочного карниза | шт. | 300 |
18 | Установка потолочного карниза (обговаривается с монтажной бригадой) | шт. | от 500 |
19 | Обход кондиционера (расстояние менее 20 см.) | шт. | 500 |
20 | Обход трубы | шт. | 200 |
21 | Дополнительные углы (больше четырёх) | шт. | 140 |
22 | Монтаж деревянного бруса | м.п. | 300 |
23 | Монтаж в труднодоступных местах | м.п. | 210 |
24 | Прямолинейный переход на другой уровень | м.п. | 1700 |
25 | Криволинейный переход на другой уровень | м.п. | 2100 |
26 | Криволинейность | м.п. | 600 |
27 | Внутренний вырез | м.п. | 350 |
28 | Маскировочная лента белая | м.п. | 60 |
29 | Маскировочная лента в цвет потолка | м.п. | 200 |
30 | Прямолинейная спайка разных цветов, % к стоимости потолка | % | 10 |
21 | Центровка или заданное расположение шва, % к стоимости потолка | % | 12 |
32 | Фотопечать Descor/Clipso | кв.м. | 1300-1600 |
33 | Фотопечать ПВХ | кв.м. | 1500-2000 |
34 | Демонтаж-монтаж потолка | руб. | 3000 |
35 | Защитная плёнка | м.п. | 40 |
36 | Подъём оборудования без лифта | за этаж | 80 |
37 | Работа с пылесосом | м.п. | 80 |
38 | Аварийный выезд бригады монтажников | - | 2000 |
39 | Наценка за помещение менее 6 м2 | - | 1200 |
40 | Наценка за высоту свыше 3 м./ 5 м. | м.п | 200/300 |
от 2000 р / м.п.
от 2200 р / м.п.
от 520р / м2