Интерьеры квартир в Москве и Московской области требуют оригинальных современных решений. Натяжной потолок Тканевые Одноуровневые - это один из самых интересных вариантов. Цена за 1 м2 такого изделия разная, зависит от многих параметров. Специалисты нашей компании могут подобрать идеальный вариант для вас, создав эстетически привлекательную, ровную поверхность.
Производитель | Ширина полотна | Фактура полотна | Общий объём помещений / Цена за м2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
до 20 м2 | до 40 м2 | до 60 м2 | до 80 м2 | |||
Россия
Казань |
1,5 м | матовая (белая) | 390₽ | 350₽ | 300₽ | 260₽ |
Mattfolie/Lackfolie
Германия |
1,5/2,0/2,7/3,2 м | матовая сатиновая | 550₽ | 500₽ | 470₽ | 440₽ |
лаковая | 570₽ | 520₽ | 490₽ | 460₽ | ||
лаковая | 570₽ | 520₽ | 490₽ | 460₽ |
Производитель | Ширина полотна | Фактура полотна | Общий объём помещений / Цена за м2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 10 м2 | от 20 м2 | от 30 м2 | от 40 м2 | от 50 м2 | от 80 м2 | |||
Россия
|
1,5 м | матовая, глянцевая | 210₽ | 390₽ | 360₽ | 340₽ | 320₽ | 290₽ |
MSD
Классик |
2-5 м | матовая | от 315₽ | от 490₽ | от 475₽ | от 465₽ | от 450₽ | от 420₽ |
2-5 м | глянцевая | от 365₽ | от 500₽ | от 485₽ | от 475₽ | от 460₽ | от 430₽ | |
2-5 м | сатиновая | от 315₽ | от 490₽ | от 475₽ | от 465₽ | от 450₽ | от 420₽ | |
MSD
Премиум |
2-5 м | матовая | от 365₽ | от 500₽ | от 490₽ | от 480₽ | от 460₽ | от 430₽ |
2-5 м | глянцевая | от 415₽ | от 510₽ | от 500₽ | от 490₽ | от 480₽ | от 460₽ | |
2-3,2 | сатиновая | от 365₽ | от 500₽ | от 490₽ | от 480₽ | от 460₽ | от 430₽ | |
2-5 м | глянцевая | от 715₽ | от 500₽ | от 485₽ | от 475₽ | от 460₽ | от 430₽ | |
2-5 м | сатиновая | от 665₽ | от 490₽ | от 475₽ | от 465₽ | от 450₽ | от 420₽ | |
PONGS
Понгс |
2-5 м | матовая | от 315₽ | от 550₽ | от 525₽ | от 515₽ | от 505₽ | от 490₽ |
2-5 м | глянцевая | от 365₽ | от 570₽ | от 555₽ | от 545₽ | от 535₽ | от 500₽ | |
2-5 м | сатиновая | от 315₽ | от 550₽ | от 525₽ | от 515₽ | от 505₽ | от 490₽ |
Производитель | Ширина полотна | Фактура полотна | Общий объём помещений / Цена за м2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 10 м2 | от 20 м2 | от 30 м2 | от 40 м2 | от 50 м2 | от 80 м2 | |||
Descor
Германия |
3,1/4,1/5,1 м | белый | 765₽ | 1000₽ | 950₽ | 900₽ | 850₽ | 800₽ |
5 м | цветной | 965₽ | 1150₽ | 1100₽ | 1050₽ | 1000₽ | 950₽ | |
5 м | блестки, акустик | 1465₽ | 1160₽ | 1110₽ | 1060₽ | 1010₽ | 960₽ | |
Clipso
Швейцария |
до 5 м | белый | 1150₽ | 1100₽ | 1050₽ | 1000₽ | 950₽ | |
5 м | цветной, блески, полупрозрачный, акустик |
1200₽ | 1150₽ | 1000₽ | 1050₽ | 1000₽ |
Производитель | Ширина полотна | Фактура полотна | Цена |
---|---|---|---|
APPLY
|
3,2 м | пленка белая | 120₽ |
4-5 м | пленка белая | 170₽ | |
3,2 м | пленка цветная | 140₽ | |
4-5 м | пленка цветная | 190₽ | |
Рез по технологии APPLY, за п.м. | 100₽ | ||
Криволинейный участок, за п.м. | 100₽ | ||
Внутренний вырез, за п.м. | 100₽ | ||
Углы после 4-го, за угол | 50₽ |
№ | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена руб. |
1 | Монтаж профиля | м.п. | 140 |
2 | Монтаж профиля для парящих потоков | м.п. | 600 |
3 | Монтаж разделительного профиля с установкой бруса | м.п. | 600 |
4 | Сложный монтаж багета на плитку/керамогранит | м.п. | 150/250 |
5 | Установка конструкции для потолочной люстры | шт. | 400 |
6 | Отверстие для люстры | шт. | 120 |
7 | Установка крючка для люстры | шт. | 120 |
8 | Установка люстры (обгаваривается с монтажной бригадой) | шт. | От 500 |
9 | Установка точечного светильника с конструкцией | шт. | 300 |
10 | Распределение проводов для освещения | за точку | 80 |
11 | Разметка мест установки точечных светильников | за точку | 100 |
12 | Установка трансформатора (защиты ламп) | шт. | 210 |
13 | Монтаж и подключение диодной ленты | м.п. | 200 |
14 | Установка конструкции для вентиляционной решётки | шт. | 500 |
15 | Установка вентиляционной решётки | шт. | 250 |
16 | Установка датчика пожарной сигнализации | шт. | 300 |
17 | Крепление для потолочного карниза | шт. | 300 |
18 | Установка потолочного карниза | шт. | 250 |
19 | Обход кондиционера (расстояние менее 20 см.) | шт. | 500 |
20 | Обход трубы | шт. | 200 |
21 | Дополнительные углы (больше четырёх) | шт. | 140 |
22 | Монтаж деревянного бруса | м.п. | 300 |
23 | Монтаж в труднодоступных местах | м.п. | 210 |
24 | Прямолинейный переход на другой уровень | м.п. | 1700 |
25 | Криволинейный переход на другой уровень | м.п. | 2100 |
26 | Криволинейность | м.п. | 600 |
27 | Внутренний вырез | м.п. | 350 |
28 | Маскировочная лента белая | м.п. | 100 |
29 | Маскировочная лента в цвет потолка | м.п. | 200 |
30 | Прямолинейная спайка разных цветов, % к стоимости потолка | % | 10 |
31 | Центровка или заданное расположение шва, % к стоимости потолка | % | 12 |
32 | Фотопечать Descor/Clipso | кв.м. | 1300-1600 |
33 | Фотопечать ПВХ | кв.м. | 1500-2000 |
34 | Демонтаж-монтаж потолка | руб. | 3000 |
35 | Монтаж профиля световая линия | м.п. | 2300 |
36 | Подъём оборудования без лифта | за этаж | 150 |
37 | Аварийный выезд бригады монтажников | - | 2000 |
38 | Работа с пылесосом | м.п. | 100 |
39 | Наценка за помещение менее 6 м2 | - | 1200 |
40 | Наценка за высоту свыше 3 м./ 5 м. | м.п | 200/300 |
Оставьте контактные данные и мы вам перезвоним!
от 2000 р / м.п.
от 2200 р / м.п.
от 520р / м2